螺桿式攪拌器
本公司生產(chǎn)近30類(lèi),計(jì)140多種攪拌器,從最常見(jiàn)的(包括已有的HB5標(biāo)準(zhǔn),SB90標(biāo)準(zhǔn)各種攪拌器)到各種復(fù)雜形狀或特殊用途的攪拌器??砂碒/T2123-91標(biāo)準(zhǔn)的各種規(guī)格尺寸系列制造,也可根據(jù)用戶(hù)生產(chǎn)工藝需求,代為設(shè)計(jì)制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或特殊用途的攪拌器。
攪拌器型號(hào)標(biāo)注方法:
材料代號(hào) | |
攪拌器軸孔徑 | |
攪拌器的外徑, | |
攪拌器型式代號(hào) |
螺桿式攪拌器
螺桿式-LG、帶導(dǎo)流筒螺桿式-LGH
此類(lèi)攪拌器為慢速型攪拌器,在層流區(qū)操作,液體沿著螺旋面上升或下降形成軸向的上下循環(huán),適用于中高粘度液的混合和傳熱等過(guò)程,螺桿式攪拌直徑小、軸向推力大,可偏心放置,槳葉離槽壁的距離<1/20DJ,槽壁可擋板作用,螺桿帶上導(dǎo)流筒,軸向流動(dòng)加強(qiáng),在導(dǎo)流筒內(nèi)外形成向下向上的循環(huán)。常用介質(zhì)粘μ<105cP,常用運(yùn)轉(zhuǎn)速度n=0.5-50rpm,v<1m/s。
24小時(shí)服務(wù)電話(huà): 李先生 13951580222 方小姐 15251425679 郭小姐 15251425680 陳小姐 13812062323 謝小姐 18915322345
DJ | d | s | δ | h | h1 | d1 | δ1 | 重量(kg) | |
LG | KGH | ||||||||
80 | 30 | 80 | 2 | 200 | 160 | 88 | 2 | 1.297 | 2.054 |
100 | 40 | 100 | 2 | 250 | 200 | 110 | 2 | 2.752 | 3.936 |
125 | 45 | 125 | 3 | 310 | 250 | 150 | 2 | 4.585 | 6.435 |
160 | 50 | 160 | 3 | 400 | 320 | 190 | 2 | 7.355 | 10.39 |
180 | 55 | 180 | 4 | 450 | 360 | 215 | 3 | 10.41 | 16.16 |
200 | 60 | 200 | 4 | 500 | 400 | 240 | 3 | 13.59 | 20.7 |
220 | 65 | 220 | 6 | 550 | 440 | 260 | 3 | 18.88 | 27.47 |
250 | 70 | 250 | 6 | 620 | 500 | 300 | 4 | 24.83 | 39.63 |
280 | 75 | 280 | 8 | 700 | 560 | 330 | 4 | 34.32 | 52.88 |
320 | 80 | 320 | 8 | 800 | 640 | 380 | 4 | 44.85 | 69.1 |
360 | 90 | 360 | 10 | 900 | 720 | 430 | 6 | 45.96 | 112 |
400 | 100 | 400 | 10 | 1000 | 800 | 480 | 6 | 87.60 | 144.4 |
450 | 110 | 450 | 12 | 1120 | 900 | 540 | 6 | 123.5 | 195.4 |
500 | 120 | 500 | 12 | 1250 | 1000 | 600 | 8 | 159.4 | 277.7 |
560 | 130 | 560 | 14 | 1400 | 1120 | 670 | 8 | 218 | 366.5 |
630 | 140 | 630 | 14 | 1570 | 1260 | 750 | 8 | 282.2 | 470.1 |
710 | 150 | 710 | 16 | 1770 | 1420 | 850 | 10 | 380.4 | 678.8 |
800 | 160 | 800 | 16 | 2000 | 1600 | 960 | 10 | 487.2 | 866.0 |
備注 :重量包括h高度內(nèi)軸的重量,用戶(hù)可根據(jù)需要確定槳高。